日期:2017-12-06 閱讀:897
11月底,我校組織二至九年級(jí)部分學(xué)生參加第六屆全國中小學(xué)生語文素養(yǎng)大賽(廣東賽區(qū)初賽)。各語文愛好者,齊聚一堂,以文會(huì)友,領(lǐng)悟語文真正的魅力,展示自己獨(dú)特的風(fēng)采。
現(xiàn)比賽已完滿結(jié)束,我校學(xué)生憑著雄厚的實(shí)力、出色的發(fā)揮,在本次大賽中嶄露頭角。我校共有209名學(xué)生獲獎(jiǎng),23名教師獲指導(dǎo)老師獎(jiǎng),向獲獎(jiǎng)學(xué)生與語文科組表示祝賀!
現(xiàn)將組委會(huì)反饋的獲獎(jiǎng)情況公布如下:
序號(hào) | 姓名 | 年級(jí) | 班級(jí) | 指導(dǎo)老師 | 獲獎(jiǎng)情況 |
1 | 孫博軒 | 二年級(jí) | 1 | 石寧 | 一等獎(jiǎng) |
2 | 姜語萱 | 二年級(jí) | 1 | 石寧 | 一等獎(jiǎng) |
3 | 劉錡煜 | 二年級(jí) | 2 | 周曉敏 | 一等獎(jiǎng) |
4 | 陳子欣 | 二年級(jí) | 2 | 周曉敏 | 一等獎(jiǎng) |
5 | 伍星宇 | 二年級(jí) | 2 | 周曉敏 | 一等獎(jiǎng) |
6 | 韋宏昌 | 二年級(jí) | 3 | 張美瓊 | 一等獎(jiǎng) |
7 | 黃藍(lán)慧 | 二年級(jí) | 3 | 張美瓊 | 一等獎(jiǎng) |
8 | 潘秋如 | 二年級(jí) | 3 | 張美瓊 | 一等獎(jiǎng) |
9 | 熊崢 | 二年級(jí) | 3 | 張美瓊 | 一等獎(jiǎng) |
10 | 魯晉元 | 二年級(jí) | 5 | 曲秋菊 | 一等獎(jiǎng) |
11 | 容家豪 | 二年級(jí) | 5 | 曲秋菊 | 一等獎(jiǎng) |
12 | 廖棟 | 三年級(jí) | 3 | 蘇煒靈 | 一等獎(jiǎng) |
13 | 彭悅 | 三年級(jí) | 4 | 葉暉曉 | 一等獎(jiǎng) |
14 | 許子?jì)?/span> | 三年級(jí) | 4 | 葉暉曉 | 一等獎(jiǎng) |
15 | 譚淳之 | 三年級(jí) | 5 | 劉順瑜 | 一等獎(jiǎng) |
16 | 鄺佩潔 | 三年級(jí) | 1 | 關(guān)秀軒 | 一等獎(jiǎng) |
17 | 韓方杰 | 四年級(jí) | 1 | 李秀紅 | 一等獎(jiǎng) |
18 | 朱文軒 | 四年級(jí) | 1 | 李秀紅 | 一等獎(jiǎng) |
19 | 梁品源 | 四年級(jí) | 1 | 李秀紅 | 一等獎(jiǎng) |
20 | 薛宇恒 | 四年級(jí) | 1 | 李秀紅 | 一等獎(jiǎng) |
21 | 鄭雨陽 | 四年級(jí) | 1 | 李秀紅 | 一等獎(jiǎng) |
22 | 周晉禹 | 四年級(jí) | 1 | 李秀紅 | 一等獎(jiǎng) |
23 | 張書語 | 四年級(jí) | 1 | 李秀紅 | 一等獎(jiǎng) |
24 | 趙瑋瑩 | 四年級(jí) | 1 | 李秀紅 | 一等獎(jiǎng) |
25 | 廖梓杰 | 四年級(jí) | 3 | 李宇燕 | 一等獎(jiǎng) |
26 | 李夢鈴 | 五年級(jí) | 2 | 梁協(xié)和 | 一等獎(jiǎng) |
27 | 劉雪蕾 | 五年級(jí) | 2 | 梁協(xié)和 | 一等獎(jiǎng) |
28 | 李承睿 | 六年級(jí) | 1 | 趙海燕 | 一等獎(jiǎng) |
29 | 黃雨晴 | 六年級(jí) | 1 | 趙海燕 | 一等獎(jiǎng) |
30 | 李芷珺 | 六年級(jí) | 1 | 趙海燕 | 一等獎(jiǎng) |
31 | 孫唯浩 | 六年級(jí) | 1 | 趙海燕 | 一等獎(jiǎng) |
32 | 李政軒 | 六年級(jí) | 1 | 趙海燕 | 一等獎(jiǎng) |
33 | 李嘉怡 | 七年級(jí) | 3 | 陳小梅 | 一等獎(jiǎng) |
34 | 吳宇煊 | 七年級(jí) | 3 | 陳小梅 | 一等獎(jiǎng) |
35 | 張瀚文 | 七年級(jí) | 3 | 陳小梅 | 一等獎(jiǎng) |
36 | 陳藝琳 | 七年級(jí) | 4 | 陳曉紅 | 一等獎(jiǎng) |
37 | 江寬 | 七年級(jí) | 4 | 陳曉紅 | 一等獎(jiǎng) |
38 | 廖子璇 | 七年級(jí) | 4 | 陳曉紅 | 一等獎(jiǎng) |
39 | 陳吉雄 | 八年級(jí) | 4 | 葉頌堯 | 一等獎(jiǎng) |
40 | 汪璟佑 | 九年級(jí) | 4 | 江麗麗 | 一等獎(jiǎng) |
41 | 林嘉滔 | 二年級(jí) | 1 | 石寧 | 二等獎(jiǎng) |
42 | 李亦非 | 二年級(jí) | 1 | 石寧 | 二等獎(jiǎng) |
43 | 王思琪 | 二年級(jí) | 1 | 石寧 | 二等獎(jiǎng) |
44 | 劉孟陽 | 二年級(jí) | 2 | 周曉敏 | 二等獎(jiǎng) |
45 | 余晉源 | 二年級(jí) | 2 | 周曉敏 | 二等獎(jiǎng) |
46 | 楊淞瀚 | 二年級(jí) | 2 | 周曉敏 | 二等獎(jiǎng) |
47 | 馮小原 | 二年級(jí) | 2 | 周曉敏 | 二等獎(jiǎng) |
48 | 龔睿 | 二年級(jí) | 3 | 張美瓊 | 二等獎(jiǎng) |
49 | 劉浩斌 | 二年級(jí) | 3 | 張美瓊 | 二等獎(jiǎng) |
50 | 黃思源 | 二年級(jí) | 3 | 張美瓊 | 二等獎(jiǎng) |
51 | 譚丞雅 | 二年級(jí) | 3 | 張美瓊 | 二等獎(jiǎng) |
52 | 麥梓善 | 二年級(jí) | 5 | 曲秋菊 | 二等獎(jiǎng) |
53 | 李逸希 | 二年級(jí) | 5 | 曲秋菊 | 二等獎(jiǎng) |
54 | 袁藝 | 二年級(jí) | 5 | 曲秋菊 | 二等獎(jiǎng) |
55 | 胡博瑩 | 三年級(jí) | 3 | 蘇煒靈 | 二等獎(jiǎng) |
56 | 盧昭穎 | 三年級(jí) | 4 | 葉暉曉 | 二等獎(jiǎng) |
57 | 周方勝 | 三年級(jí) | 5 | 劉順瑜 | 二等獎(jiǎng) |
58 | 趙穎潼 | 三年級(jí) | 1 | 關(guān)秀軒 | 二等獎(jiǎng) |
59 | 曹梓毅 | 四年級(jí) | 1 | 李秀紅 | 二等獎(jiǎng) |
60 | 曾浩宇 | 四年級(jí) | 1 | 李秀紅 | 二等獎(jiǎng) |
61 | 方梓銘 | 四年級(jí) | 1 | 李秀紅 | 二等獎(jiǎng) |
62 | 賀俊堯 | 四年級(jí) | 1 | 李秀紅 | 二等獎(jiǎng) |
63 | 胡彥斌 | 四年級(jí) | 1 | 李秀紅 | 二等獎(jiǎng) |
64 | 區(qū)耀宗 | 四年級(jí) | 1 | 李秀紅 | 二等獎(jiǎng) |
65 | 滕閎霈 | 四年級(jí) | 1 | 李秀紅 | 二等獎(jiǎng) |
66 | 甄梓佑 | 四年級(jí) | 1 | 李秀紅 | 二等獎(jiǎng) |
67 | 鐘子昊 | 四年級(jí) | 1 | 李秀紅 | 二等獎(jiǎng) |
68 | 郭熙雯 | 四年級(jí) | 1 | 李秀紅 | 二等獎(jiǎng) |
69 | 廖泳欣 | 四年級(jí) | 1 | 李秀紅 | 二等獎(jiǎng) |
70 | 余心然 | 四年級(jí) | 1 | 李秀紅 | 二等獎(jiǎng) |
71 | 周梓健 | 四年級(jí) | 1 | 李秀紅 | 二等獎(jiǎng) |
72 | 何樂熙 | 四年級(jí) | 1 | 李秀紅 | 二等獎(jiǎng) |
73 | 李肇兮宸 | 四年級(jí) | 3 | 李宇燕 | 二等獎(jiǎng) |
74 | 陳銘 | 四年級(jí) | 3 | 李宇燕 | 二等獎(jiǎng) |
75 | 陳一帆 | 五年級(jí) | 1 | 湯寶怡 | 二等獎(jiǎng) |
76 | 陳晶靈 | 五年級(jí) | 1 | 湯寶怡 | 二等獎(jiǎng) |
77 | 張結(jié)盈 | 五年級(jí) | 4 | 卓玉蘭 | 二等獎(jiǎng) |
78 | 黃英杰 | 五年級(jí) | 2 | 梁協(xié)和 | 二等獎(jiǎng) |
79 | 葉天睿 | 五年級(jí) | 2 | 梁協(xié)和 | 二等獎(jiǎng) |
80 | 張可禹 | 五年級(jí) | 2 | 梁協(xié)和 | 二等獎(jiǎng) |
81 | 林冬瑩 | 五年級(jí) | 2 | 梁協(xié)和 | 二等獎(jiǎng) |
82 | 劉妍雅 | 五年級(jí) | 2 | 梁協(xié)和 | 二等獎(jiǎng) |
83 | 潘韻童 | 五年級(jí) | 2 | 梁協(xié)和 | 二等獎(jiǎng) |
84 | 蔡巧洇 | 五年級(jí) | 2 | 梁協(xié)和 | 二等獎(jiǎng) |
85 | 張文靜 | 五年級(jí) | 2 | 梁協(xié)和 | 二等獎(jiǎng) |
86 | 周昶宇 | 五年級(jí) | 3 | 鄭金鳳 | 二等獎(jiǎng) |
87 | 劉夢楚 | 五年級(jí) | 5 | 占海冰 | 二等獎(jiǎng) |
88 | 黃浩駿 | 五年級(jí) | 5 | 占海冰 | 二等獎(jiǎng) |
89 | 梁聃垚 | 六年級(jí) | 1 | 趙海燕 | 二等獎(jiǎng) |
90 | 賴一鳴 | 六年級(jí) | 1 | 趙海燕 | 二等獎(jiǎng) |
91 | 陳語涵 | 六年級(jí) | 1 | 趙海燕 | 二等獎(jiǎng) |
92 | 但詩雨 | 六年級(jí) | 1 | 趙海燕 | 二等獎(jiǎng) |
93 | 林楚瀅 | 六年級(jí) | 1 | 趙海燕 | 二等獎(jiǎng) |
94 | 文馨儀 | 六年級(jí) | 1 | 趙海燕 | 二等獎(jiǎng) |
95 | 葉嘉怡 | 六年級(jí) | 1 | 趙海燕 | 二等獎(jiǎng) |
96 | 周嘉寧子 | 六年級(jí) | 1 | 趙海燕 | 二等獎(jiǎng) |
97 | 楊楚晴 | 六年級(jí) | 3 | 康涯 | 二等獎(jiǎng) |
98 | 陳霏云 | 七年級(jí) | 3 | 陳小梅 | 二等獎(jiǎng) |
99 | 黃小涵 | 七年級(jí) | 3 | 陳小梅 | 二等獎(jiǎng) |
100 | 盧鈺廷 | 七年級(jí) | 3 | 陳小梅 | 二等獎(jiǎng) |
101 | 羅鐵晨 | 七年級(jí) | 3 | 陳小梅 | 二等獎(jiǎng) |
102 | 滕名揚(yáng) | 七年級(jí) | 3 | 陳小梅 | 二等獎(jiǎng) |
103 | 吳梓芊 | 七年級(jí) | 3 | 陳小梅 | 二等獎(jiǎng) |
104 | 肖逸童 | 七年級(jí) | 3 | 陳小梅 | 二等獎(jiǎng) |
105 | 卓月 | 七年級(jí) | 3 | 陳小梅 | 二等獎(jiǎng) |
106 | 陳燕曦 | 七年級(jí) | 4 | 陳曉紅 | 二等獎(jiǎng) |
107 | 李礎(chǔ)勤 | 七年級(jí) | 4 | 陳曉紅 | 二等獎(jiǎng) |
108 | 饒謙益 | 七年級(jí) | 4 | 陳曉紅 | 二等獎(jiǎng) |
109 | 陶拓 | 七年級(jí) | 4 | 陳曉紅 | 二等獎(jiǎng) |
110 | 許 穎 | 七年級(jí) | 4 | 陳曉紅 | 二等獎(jiǎng) |
111 | 薛 菲 | 七年級(jí) | 4 | 陳曉紅 | 二等獎(jiǎng) |
112 | 楊睿 | 七年級(jí) | 4 | 陳曉紅 | 二等獎(jiǎng) |
113 | 趙菁嵐 | 七年級(jí) | 4 | 陳曉紅 | 二等獎(jiǎng) |
114 | 鄧宇晴 | 八年級(jí) | 3 | 葉頌堯 | 二等獎(jiǎng) |
115 | 張涵鈺 | 八年級(jí) | 3 | 葉頌堯 | 二等獎(jiǎng) |
116 | 駱嘉欣 | 八年級(jí) | 3 | 葉頌堯 | 二等獎(jiǎng) |
117 | 陳曉瀅 | 八年級(jí) | 4 | 葉頌堯 | 二等獎(jiǎng) |
118 | 李雯雯 | 九年級(jí) | 4 | 江麗麗 | 二等獎(jiǎng) |
119 | 田劉世鵬 | 二年級(jí) | 1 | 石寧 | 三等獎(jiǎng) |
120 | 林安妮 | 二年級(jí) | 1 | 石寧 | 三等獎(jiǎng) |
121 | 余 越 | 二年級(jí) | 2 | 周曉敏 | 三等獎(jiǎng) |
122 | 賀琪菲 | 二年級(jí) | 2 | 周曉敏 | 三等獎(jiǎng) |
123 | 何韻凝 | 二年級(jí) | 2 | 周曉敏 | 三等獎(jiǎng) |
124 | 孫 晨 | 二年級(jí) | 2 | 周曉敏 | 三等獎(jiǎng) |
125 | 黃嘉熙 | 二年級(jí) | 3 | 張美瓊 | 三等獎(jiǎng) |
126 | 李志和 | 二年級(jí) | 3 | 張美瓊 | 三等獎(jiǎng) |
127 | 李沛芝 | 二年級(jí) | 3 | 張美瓊 | 三等獎(jiǎng) |
128 | 施欣茹 | 二年級(jí) | 3 | 張美瓊 | 三等獎(jiǎng) |
129 | 梁雅熒 | 二年級(jí) | 5 | 曲秋菊 | 三等獎(jiǎng) |
130 | 李澤軒 | 二年級(jí) | 5 | 曲秋菊 | 三等獎(jiǎng) |
131 | 劉上暉 | 二年級(jí) | 5 | 曲秋菊 | 三等獎(jiǎng) |
132 | 施兆和 | 三年級(jí) | 3 | 蘇煒靈 | 三等獎(jiǎng) |
133 | 楊壹果 | 三年級(jí) | 3 | 蘇煒靈 | 三等獎(jiǎng) |
134 | 魏嘉一 | 三年級(jí) | 3 | 蘇煒靈 | 三等獎(jiǎng) |
135 | 羅振銘 | 三年級(jí) | 3 | 蘇煒靈 | 三等獎(jiǎng) |
136 | 劉子清 | 三年級(jí) | 4 | 葉暉曉 | 三等獎(jiǎng) |
137 | 袁登銘 | 三年級(jí) | 4 | 葉暉曉 | 三等獎(jiǎng) |
138 | 廖皓浩 | 三年級(jí) | 5 | 劉順瑜 | 三等獎(jiǎng) |
139 | 王柄軒 | 三年級(jí) | 5 | 劉順瑜 | 三等獎(jiǎng) |
140 | 關(guān)慧妍 | 三年級(jí) | 1 | 關(guān)秀軒 | 三等獎(jiǎng) |
141 | 李子睿 | 四年級(jí) | 1 | 李秀紅 | 三等獎(jiǎng) |
142 | 梁譽(yù)鈞 | 四年級(jí) | 1 | 李秀紅 | 三等獎(jiǎng) |
143 | 趙天睿 | 四年級(jí) | 1 | 李秀紅 | 三等獎(jiǎng) |
144 | 李宇桐 | 四年級(jí) | 1 | 李秀紅 | 三等獎(jiǎng) |
145 | 雷嘉惠 | 四年級(jí) | 1 | 李秀紅 | 三等獎(jiǎng) |
146 | 呂欣彤 | 四年級(jí) | 1 | 李秀紅 | 三等獎(jiǎng) |
147 | 麻文靜 | 四年級(jí) | 1 | 李秀紅 | 三等獎(jiǎng) |
148 | 區(qū)穎慧 | 四年級(jí) | 1 | 李秀紅 | 三等獎(jiǎng) |
149 | 鄭芳宇 | 四年級(jí) | 1 | 李秀紅 | 三等獎(jiǎng) |
150 | 方寶懿 | 四年級(jí) | 1 | 李秀紅 | 三等獎(jiǎng) |
151 | 伍梓滔 | 四年級(jí) | 2 | 吳進(jìn)興 | 三等獎(jiǎng) |
152 | 陸永燊 | 四年級(jí) | 2 | 吳進(jìn)興 | 三等獎(jiǎng) |
153 | 李宗豪 | 四年級(jí) | 2 | 吳進(jìn)興 | 三等獎(jiǎng) |
154 | 林明輝 | 四年級(jí) | 3 | 李宇燕 | 三等獎(jiǎng) |
155 | 周籽鈺 | 四年級(jí) | 3 | 李宇燕 | 三等獎(jiǎng) |
156 | 陳浩霖 | 五年級(jí) | 2 | 梁協(xié)和 | 三等獎(jiǎng) |
157 | 董偉庭 | 五年級(jí) | 2 | 梁協(xié)和 | 三等獎(jiǎng) |
158 | 古昊為 | 五年級(jí) | 2 | 梁協(xié)和 | 三等獎(jiǎng) |
159 | 區(qū)樹培 | 五年級(jí) | 2 | 梁協(xié)和 | 三等獎(jiǎng) |
160 | 尚有有 | 五年級(jí) | 2 | 梁協(xié)和 | 三等獎(jiǎng) |
161 | 衛(wèi)哲睿 | 五年級(jí) | 2 | 梁協(xié)和 | 三等獎(jiǎng) |
162 | 黃子桓 | 五年級(jí) | 2 | 梁協(xié)和 | 三等獎(jiǎng) |
163 | 關(guān)淑芬 | 五年級(jí) | 2 | 梁協(xié)和 | 三等獎(jiǎng) |
164 | 黃千芮 | 五年級(jí) | 2 | 梁協(xié)和 | 三等獎(jiǎng) |
165 | 李佳樂 | 五年級(jí) | 2 | 梁協(xié)和 | 三等獎(jiǎng) |
166 | 唐嘉譽(yù) | 五年級(jí) | 2 | 梁協(xié)和 | 三等獎(jiǎng) |
167 | 韋語甜 | 五年級(jí) | 2 | 梁協(xié)和 | 三等獎(jiǎng) |
168 | 劉鐘靈 | 五年級(jí) | 2 | 梁協(xié)和 | 三等獎(jiǎng) |
169 | 尹燁菡 | 五年級(jí) | 3 | 鄭金鳳 | 三等獎(jiǎng) |
170 | 梁雅莉 | 五年級(jí) | 5 | 占海冰 | 三等獎(jiǎng) |
171 | 鐘宇鳴 | 六年級(jí) | 1 | 趙海燕 | 三等獎(jiǎng) |
172 | 鐘博揚(yáng) | 六年級(jí) | 1 | 趙海燕 | 三等獎(jiǎng) |
173 | 黃慧珍 | 六年級(jí) | 1 | 趙海燕 | 三等獎(jiǎng) |
174 | 麥 可 | 六年級(jí) | 1 | 趙海燕 | 三等獎(jiǎng) |
175 | 聶雅琪 | 六年級(jí) | 1 | 趙海燕 | 三等獎(jiǎng) |
176 | 鄭佩芳 | 六年級(jí) | 1 | 趙海燕 | 三等獎(jiǎng) |
177 | 余奕衡 | 六年級(jí) | 1 | 趙海燕 | 三等獎(jiǎng) |
178 | 王敏羲 | 六年級(jí) | 1 | 趙海燕 | 三等獎(jiǎng) |
179 | 蔡瑩瑩 | 六年級(jí) | 1 | 趙海燕 | 三等獎(jiǎng) |
180 | 龍熙 | 六年級(jí) | 3 | 康涯 | 三等獎(jiǎng) |
181 | 李婉瑩 | 六年級(jí) | 3 | 康涯 | 三等獎(jiǎng) |
182 | 陸善言 | 六年級(jí) | 4 | 梁鳳清 | 三等獎(jiǎng) |
183 | 潘雪 | 六年級(jí) | 4 | 梁鳳清 | 三等獎(jiǎng) |
184 | 袁書涵 | 七年級(jí) | 1 | 陳小梅 | 三等獎(jiǎng) |
185 | 陳煒 | 七年級(jí) | 3 | 陳小梅 | 三等獎(jiǎng) |
186 | 鄧莛方 | 七年級(jí) | 3 | 陳小梅 | 三等獎(jiǎng) |
187 | 杜澤良 | 七年級(jí) | 3 | 陳小梅 | 三等獎(jiǎng) |
188 | 馮宇軒 | 七年級(jí) | 3 | 陳小梅 | 三等獎(jiǎng) |
189 | 林俊鋮 | 七年級(jí) | 3 | 陳小梅 | 三等獎(jiǎng) |
190 | 林緣鵬 | 七年級(jí) | 3 | 陳小梅 | 三等獎(jiǎng) |
191 | 林子馨 | 七年級(jí) | 3 | 陳小梅 | 三等獎(jiǎng) |
192 | 魯思宸 | 七年級(jí) | 3 | 陳小梅 | 三等獎(jiǎng) |
193 | 孫宇彤 | 七年級(jí) | 3 | 陳小梅 | 三等獎(jiǎng) |
194 | 謝雅軒 | 七年級(jí) | 3 | 陳小梅 | 三等獎(jiǎng) |
195 | 許明杰 | 七年級(jí) | 3 | 陳小梅 | 三等獎(jiǎng) |
196 | 張柏舟 | 七年級(jí) | 3 | 陳小梅 | 三等獎(jiǎng) |
197 | 朱穎琳 | 七年級(jí) | 3 | 陳小梅 | 三等獎(jiǎng) |
198 | 馮瑾 | 七年級(jí) | 4 | 陳曉紅 | 三等獎(jiǎng) |
199 | 黃卓嵐 | 七年級(jí) | 4 | 陳曉紅 | 三等獎(jiǎng) |
200 | 伍嵐浠 | 七年級(jí) | 4 | 陳曉紅 | 三等獎(jiǎng) |
201 | 周敬耀 | 七年級(jí) | 4 | 陳曉紅 | 三等獎(jiǎng) |
202 | 黃柏嘉 | 八年級(jí) | 3 | 葉頌堯 | 三等獎(jiǎng) |
203 | 林韋瑜 | 八年級(jí) | 3 | 葉頌堯 | 三等獎(jiǎng) |
204 | 王真頤 | 八年級(jí) | 3 | 葉頌堯 | 三等獎(jiǎng) |
205 | 徐天池 | 八年級(jí) | 3 | 葉頌堯 | 三等獎(jiǎng) |
206 | 李君 | 八年級(jí) | 4 | 葉頌堯 | 三等獎(jiǎng) |
207 | 孫宛邑 | 八年級(jí) | 4 | 葉頌堯 | 三等獎(jiǎng) |
208 | 禤浩宇 | 八年級(jí) | 4 | 葉頌堯 | 三等獎(jiǎng) |
209 | 陳思思 | 九年級(jí) | 4 | 江麗麗 | 三等獎(jiǎng) |
指導(dǎo)老師獲獎(jiǎng)情況:
指導(dǎo)老師 | 獲獎(jiǎng)情況 |
關(guān)秀軒 | 一等獎(jiǎng) |
陳小梅 | 一等獎(jiǎng) |
陳曉紅 | 一等獎(jiǎng) |
江麗麗 | 一等獎(jiǎng) |
李秀紅 | 一等獎(jiǎng) |
李宇燕 | 一等獎(jiǎng) |
石寧 | 一等獎(jiǎng) |
曲秋菊 | 一等獎(jiǎng) |
劉順瑜 | 一等獎(jiǎng) |
梁協(xié)和 | 一等獎(jiǎng) |
蘇煒靈 | 一等獎(jiǎng) |
葉暉曉 | 一等獎(jiǎng) |
張美瓊 | 一等獎(jiǎng) |
趙海燕 | 一等獎(jiǎng) |
葉頌堯 | 一等獎(jiǎng) |
周曉敏 | 一等獎(jiǎng) |
康涯 | 二等獎(jiǎng) |
湯寶怡 | 二等獎(jiǎng) |
占海冰 | 二等獎(jiǎng) |
卓玉蘭 | 二等獎(jiǎng) |
鄭金鳳 | 二等獎(jiǎng) |
梁鳳清 | 三等獎(jiǎng) |
吳進(jìn)興 | 三等獎(jiǎng) |